Description
| CRM Platform | ✓ |
| Standard Voice Minutes | Unlimited |
| Automated Dialing & Predictive Dialer |
$0.02/min |
| SMS Segments | $0.02/segment |
| MMS Messaging | $0.04/segment |
| Email Marketing | $25/5k emails |
| DNC & Litigator Scrub | $0.01/record |
| Commissions Management | $0.05/app |
| AI Conversational Text | $0.15/msg |
| AI Conversational Voice | $0.10/min |
| Compliance Validation | $0.10/call |
| Call Transcripts | $0.05/call |
| AI Insights & Reporting | $10.00/month |
| Phone Lines (Toll Free – Local) | $4.00 – $1.00 |




