Description
| CRM Platform | ✓ |
| Standard Voice Minutes | Unlimited |
| Automated Dialing & Predictive Dialer |
$0.01/min |
| SMS Segments | $0.01/segment |
| MMS Messaging | $0.02/segment |
| Email Marketing | $15/5k emails |
| DNC & Litigator Scrub | Unlimited |
| Commissions Management | Unlimited |
| AI Conversational Text | $0.10/msg |
| AI Conversational Voice | $0.07/min |
| Compliance Validation | $0.05/call |
| Call Transcripts | $0.02/call |
| AI Insights & Reporting | ✓ |
| Phone Lines (Toll Free – Local) | $4.00 – $1.00 |




